ダウンサス
トヨタ | 型式 | RSRダウン 50%引き |
RSR Ti2000 45%引き |
タナベ NF210 | 工賃 プラン |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 (税込) |
特価 (税込) |
定価 (税込) |
特価 (税込) |
定価 (税込) |
特価 (税込) |
||||||
アクア | NHP | ¥39,380 | → | ¥19,000 | ¥52,250 | → | ¥27,700 | ¥34,100 | → | ¥20,500 | Aプラン |
アルファード、 ヴェルファイア |
AGH30 | ¥48,950 | → | ¥23,500 | ¥64,680 | → | ¥34,300 | ¥42,900 | → | ¥25,800 | Cプラン |
ANH20 | ¥47,410 | → | ¥22,800 | ¥58,630 | → | ¥31,100 | ¥42,900 | → | ¥25,800 | Bプラン | |
エスティマ | ACR50 | ¥49,500 | → | ¥23,800 | ¥63,800 | → | ¥33,900 | ¥42,900 | → | ¥25,800 | Bプラン |
クラウン | AZSH20 | ¥49,500 | → | ¥23,800 | ¥63,800 | → | ¥33,900 | ¥41,800 | → | ¥25,100 | Cプラン |
シエンタ | NHP | ¥38,280 | → | ¥18,400 | ¥55,880 | → | ¥29,700 | ¥34,100 | → | ¥20,500 | Aプラン |
ノア、 ヴォクシー |
ZRR80 | ¥41,470 | → | ¥20,000 | ¥57,420 | → | ¥30,500 | ¥42,900 | → | ¥25,800 | Bプラン |
プリウス | ZVW30 | ¥40,480 | → | ¥19,500 | ¥51,480 | → | ¥27,300 | ¥38,500 | → | ¥23,100 | Bプラン |
ZVW51 | ¥39,600 | → | ¥19,100 | ¥52,800 | → | ¥28,000 | ¥38,500 | → | ¥23,100 | Cプラン |
ホンダ | 型式 | RSRダウン | RSR Ti2000 | タナベ NF210 | 工賃 プラン |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 (税込) |
特価 (税込) |
定価 (税込) |
特価 (税込) |
定価 (税込) |
特価 (税込) |
||||||
オデッセイ | RC | ¥46,200 | → | ¥22,200 | ¥61,600 | → | ¥32,700 | ¥42,900 | → | ¥25,800 | Bプラン |
ステップワゴン | RP | ¥49,500 | → | ¥23,800 | ¥63,800 | → | ¥33,900 | ¥42,900 | → | ¥25,800 | Bプラン |
フィット | GR | ¥40,700 | → | ¥19,600 | ¥57,200 | → | ¥30,400 | ¥34,100 | → | ¥20,500 | Aプラン |
GK | ¥35,530 | → | ¥17,100 | ¥52,360 | → | ¥27,800 | ¥34,100 | → | ¥20,500 | Aプラン | |
フリード | GB | ¥41,800 | → | ¥20,100 | ¥53,900 | → | ¥28,600 | ¥38,500 | → | ¥23,100 | Aプラン |
日産 | 型式 | RSRダウン | RSR Ti2000 | タナベ NF210 | 工賃 プラン |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 (税込) |
特価 (税込) |
定価 (税込) |
特価 (税込) |
定価 (税込) |
特価 (税込) |
||||||
エルグランド | TE52 | ¥50,380 | → | ¥24,200 | ¥64,790 | → | ¥34,400 | ¥42,900 | → | ¥25,800 | Cプラン |
セレナ | HC27 | ¥47,300 | → | ¥22,800 | ¥62,700 | → | ¥33,300 | ¥42,900 | → | ¥25,800 | Bプラン |
ノート | E13 | ¥38,500 | → | ¥18,500 | ¥55,000 | → | ¥29,200 | ¥38,500 | → | ¥23,100 | Aプラン |
軽自動車 | 型式 | RSRダウン | RSR Ti2000 | タナベ NF210 | 工賃 プラン |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 (税込) |
特価 (税込) |
定価 (税込) |
特価 (税込) |
定価 (税込) |
特価 (税込) |
||||||
N ONE | JG | ¥35,200 | → | ¥16,900 | ¥51,700 | → | ¥27,500 | ¥28,600 | → | ¥17,200 | Aプラン |
N BOX | JF | ¥37,400 | → | ¥18,000 | ¥51,700 | → | ¥27,500 | ¥28,600 | → | ¥17,200 | Aプラン |
N WGN | JH | ¥35,200 | → | ¥16,900 | ¥51,700 | → | ¥27,500 | ¥28,600 | → | ¥17,200 | Aプラン |
ワゴンR | MH | ¥30,800 | → | ¥14,800 | ¥47,300 | → | ¥25,100 | ¥28,600 | → | ¥17,200 | Aプラン |
スペーシア | MK53 | ¥31,900 | → | ¥15,400 | ¥47,300 | → | ¥25,100 | ¥28,600 | → | ¥17,200 | Aプラン |
タント | LA650 | ¥35,200 | → | ¥16,900 | ¥51,700 | → | ¥27,500 | ¥28,600 | → | ¥17,200 | Aプラン |
デイズ | B44 | ¥35,200 | → | ¥16,900 | ¥51,700 | → | ¥27,500 | ¥28,600 | → | ¥17,200 | Aプラン |
アップサス
※アップサス装着車は、車両によりフロントキャンバーが起きてしまい、キャンバーボルトが別途必要となる場合もございます。
SUV 4WD | 型式 | タナベ UP210 | 工賃 プラン |
||
---|---|---|---|---|---|
定価 (税込) |
特価 (税込) |
||||
RAV4 | AXAH | ¥50,600 | → | ¥30,400 | Cプラン |
MXAA | ¥55,000 | → | ¥33,000 | Cプラン | |
CHR | ZYX | ¥48,400 | → | ¥29,100 | Cプラン |
カローラクロス | ZVG11 | ¥52,800 | → | ¥31,700 | Bプラン |
ZVG15 | ¥55,000 | → | ¥33,000 | Bプラン | |
ハイラックス Fのみ | GUN | ¥26,400 | → | ¥15,900 | Cプラン |
ハリアー | MXUA | ¥50,600 | → | ¥30,400 | Cプラン |
ZSU | ¥48,400 | → | ¥29,100 | Cプラン | |
ランドクルーザープラド | TRJ | ¥52,800 | → | ¥31,700 | Cプラン |
ヤリスクロス | MXPB | ¥39,600 | → | ¥23,800 | Bプラン |
CX3 | DK5AW | ¥48,400 | → | ¥29,100 | Cプラン |
DK8AW | ¥52,800 | → | ¥31,700 | Cプラン | |
DKEFW | ¥50,600 | → | ¥30,400 | Cプラン | |
CX5 | KE2AW | ¥48,400 | → | ¥29,100 | Cプラン |
KE5AW | ¥48,400 | → | ¥29,100 | Cプラン | |
CX8 | KG2P | ¥50,600 | → | ¥30,400 | Cプラン |
デリカD5 | CV1W | ¥50,600 | → | ¥30,400 | Cプラン |
CV5W | ¥48,400 | → | ¥29,100 | Cプラン | |
アウトランダー | GG2W | ¥52,800 | → | ¥31,700 | Cプラン |
エクリプスクロス | GK1W | ¥48,400 | → | ¥29,100 | Cプラン |
軽、コンパクト | 型式 | タナベ UP210 | 工賃 プラン |
||
---|---|---|---|---|---|
定価 (税込) |
特価 (税込) |
||||
N VAN | JJ1 | ¥34,100 | → | ¥20,500 | Aプラン |
ジムニー | JB64 | ¥34,100 | → | ¥20,500 | Bプラン |
エブリーワゴン | DA17 64 | ¥31,900 | → | ¥19,200 | Aプラン |
ハスラー | MR41 | ¥31,900 | → | ¥19,200 | Aプラン |
MR52 92 | ¥34,100 | → | ¥20,500 | Aプラン | |
スペーシアギア | MK53 | ¥34,100 | → | ¥20,500 | Aプラン |
ハイゼットカーゴ | S331 | ¥31,900 | → | ¥19,200 | Aプラン |
タフト | LA900 | ¥36,300 | → | ¥21,800 | Aプラン |
イグニス | FF21 | ¥37,400 | → | ¥22,500 | Aプラン |
ジムニーシエラ | JB74 | ¥37,400 | → | ¥22,500 | Bプラン |
クロスビー | MN71 | ¥37,400 | → | ¥22,500 | Aプラン |
ライズ ロッキー | A200 | ¥37,400 | → | ¥22,500 | Aプラン |
車高調
ミニバン ハイブリッド |
型式 | タナベ PRO CR | TEIN ストリートベイシスZ |
TEIN フレックスZ |
工賃 プラン |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 (税込) |
特価 (税込) |
定価 (税込) |
特価 (税込) |
定価 (税込) |
特価 (税込) |
||||||
アルファード、 ヴェルファイア |
AGH30 | ¥91,080 | → | ¥68,400 | ¥90,200 | → | ¥69,500 | ¥118,800 | → | ¥91,500 | Cプラン |
ANH20 | ¥91,080 | → | ¥68,400 | ¥90,200 | → | ¥69,500 | ¥118,800 | → | ¥91,500 | Bプラン | |
エスティマ | ACR50 | ¥91,080 | → | ¥68,400 | ¥90,200 | → | ¥69,500 | ¥118,800 | → | ¥91,500 | Bプラン |
ノア、 ヴォクシー |
ZRR80 | ¥113,080 | → | ¥84,900 | ¥90,200 | → | ¥69,500 | ¥118,800 | → | ¥91,500 | Bプラン |
ステップワゴン | RP | ¥91,080 | → | ¥68,400 | ¥90,200 | → | ¥69,500 | ¥118,800 | → | ¥91,500 | Bプラン |
エルグランド | TE52 | ¥113,080 | → | ¥54,300 | ¥124,300 | → | ¥95,800 | Cプラン | |||
セレナ | HC27 | ¥91,080 | → | ¥43,800 | ¥90,200 | → | ¥69,500 | ¥118,800 | → | ¥91,500 | Bプラン |
プリウス | ZVW30 | ¥91,080 | → | ¥68,400 | ¥90,200 | → | ¥69,500 | ¥118,800 | → | ¥91,500 | Bプラン |
ZVW51 | ¥91,080 | → | ¥68,400 | ¥90,200 | → | ¥69,500 | ¥124,300 | → | ¥95,800 | Cプラン |
コンパクトカー | 型式 | タナベ PRO CR | TEIN ストリートベイシスZ |
TEIN フレックスZ |
工賃 プラン |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 (税込) |
特価 (税込) |
定価 (税込) |
特価 (税込) |
定価 (税込) |
特価 (税込) |
||||||
アクア | NHP | ¥91,080 | → | ¥68,400 | ¥90,200 | → | ¥69,500 | ¥113,300 | → | ¥87,300 | Aプラン |
シエンタ | NHP | ¥102,080 | → | ¥76,600 | ¥118,800 | → | ¥91,500 | Aプラン | |||
フィット | GK | ¥91,080 | → | ¥68,400 | ¥90,200 | → | ¥69,500 | ¥113,300 | → | ¥87,300 | Aプラン |
フリード | GB | ¥91,080 | → | ¥68,400 | ¥113,300 | → | ¥87,300 | Aプラン |
軽自動車 | 型式 | タナベ PRO CR | TEIN ストリートベイシスZ |
TEIN フレックスZ |
工賃 プラン |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 (税込) |
特価 (税込) |
定価 (税込) |
特価 (税込) |
定価 (税込) |
特価 (税込) |
||||||
N ONE | JG | ¥91,080 | → | ¥68,400 | ¥113,300 | → | ¥87,300 | Aプラン | |||
N BOX | JF | ¥91,080 | → | ¥68,400 | ¥90,200 | → | ¥69,500 | ¥113,300 | → | ¥87,300 | Aプラン |
ワゴンR | MH | ¥91,080 | → | ¥68,400 | ¥90,200 | → | ¥69,500 | ¥113,300 | → | ¥87,300 | Aプラン |
スペーシア | MK53 | ¥91,080 | → | ¥68,400 | ¥113,300 | → | ¥87,300 | Aプラン | |||
タント | LA650 | ¥91,080 | → | ¥68,400 | ¥113,300 | → | ¥87,300 | Aプラン |
足廻り交換工賃表
プラン | 金額 | 車種 |
---|---|---|
Aプラン | ¥24,200 | 軽カー、コンパクト |
Bプラン | ¥27,500 | ミニバン、セダン(ホーシング) |
Cプラン | ¥33,000 | ミニバン、セダン(4輪独立) |
プラン | 金額 | 車種 |
---|---|---|
Aプラン | ¥33,000 | 軽カー、コンパクト |
Bプラン | ¥38,500 | ミニバン、セダン(ホーシング) |
Cプラン | ¥44,000 | ミニバン、セダン(4輪独立) |
Aプラン | 測定、フロントトー調整 |
Bプラン | 測定、フロントトー調整 |
Cプラン | 測定、フロント、リアトー調整 |