スタッドレスタイヤ
メーカー | ヨコハマ | ヨコハマ | ブリヂストン | ブリヂストン | ダンロップ | トーヨー | トーヨー | ミシュラン | ピレリ |
タイヤ | IG30プラス | IG50 | REVO VRX | REVO GZ | ウィンター マックス |
ガリットG5 | トランパス MK4α |
X-ICE3 | アイス コントロール |
サイズ | 一本あたりの金額 | 工賃込み | (組み込み&バランス) | ||||||
155/65R13 | ¥7,400 | ¥8,400 | ¥10,400 | ¥9,100 | ¥8,300 | ¥8,700 | / | ¥10,900 | ¥5,200 |
165/65R13 | ¥8,200 | ¥9,300 | ¥11,500 | / | ¥9,100 | ¥9,400 | / | / | / |
155/70R13 | / | ¥8,200 | ¥10,100 | / | ¥8,100 | ¥8,400 | / | / | / |
165/70R13 | / | ¥8,300 | ¥10,200 | / | ¥8,200 | ¥8,500 | / | / | / |
175/70R13 | / | ¥9,600 | ¥11,800 | / | ¥9,300 | ¥9,680 | / | ¥12,600 | / |
145/80R13 | ¥6,100 | ¥6,600 | ¥8,100 | / | ¥6,600 | ¥6,800 | / | / | / |
155/80R13 | / | ¥7,700 | ¥9,500 | / | ¥7,600 | ¥7,900 | / | / | / |
165/55R14 | ¥12,200 | ¥13,500 | ¥16,700 | / | ¥13,400 | ¥14,000 | / | ¥17,700 | / |
165/60R14 | / | ¥12,300 | ¥15,200 | / | ¥12,100 | ¥12,600 | / | / | / |
175/60R14 | / | ¥14,100 | ¥17,300 | / | ¥13,900 | ¥14,500 | / | / | / |
185/60R14 | / | ¥15,300 | ¥18,900 | / | ¥15,000 | ¥15,600 | / | ¥20,100 | / |
155/65R14 | ¥7,500 | ¥8,700 | ¥10,700 | ¥9,300 | ¥8,400 | ¥8,880 | / | ¥11,300 | ¥5,300 |
165/65R14 | / | ¥9,600 | ¥11,700 | / | ¥9,300 | ¥9,700 | / | / | / |
175/65R14 | / | ¥11,000 | ¥13,600 | ¥11,900 | ¥10,800 | ¥11,400 | / | ¥14,500 | ¥7,150 |
185/65R14 | / | ¥12,000 | ¥14,700 | / | ¥11,800 | ¥12,300 | / | ¥15,800 | ¥7,700 ※ |
165/70R14 | / | ¥9,600 | ¥11,800 | / | ¥9,400 | ¥9,680 | / | ¥12,690 | ¥6,200 |
175/70R14 | / | ¥10,500 | ¥12,900 | / | ¥10,350 | ¥10,900 | / | ¥13,800 | ¥6,600 |
185/70R14 | / | ¥11,700 | ¥14,400 | / | ¥11,500 | ¥12,000 | ¥11,400 | ¥17,200 | ¥7,550 ※ |
175/60R15 | ¥14,200 | ¥15,800 | ¥19,500 | / | ¥15,600 | ¥16,300 | / | / | / |
185/60R15 | ¥15,300 | ¥17,000 | ¥21,000 | / | ¥16,650 | ¥17,300 | / | ¥22,400 | / |
195/60R15 | / | ¥18,000 | ¥22,400 | / | ¥17,900 | ¥18,800 | / | ¥24,000 | ¥11,500 ※ |
145/65R15 | / | ¥7,900 | ¥9,700 | / | ¥7,800 | ¥8,000 | / | / | / |
175/65R15 | ¥10,700 | ¥12,000 | ¥14,700 | / | ¥11,850 | ¥12,300 | / | ¥15,800 | ¥7,750 |
185/65R15 | ¥1,200 | ¥13,500 | ¥16,600 | / | ¥13,200 | ¥13,700 | ¥13,000 | ¥17,700 | ¥8,650 |
195/65R15 | ¥13,100 | ¥15,000 | ¥18,400 | ¥16,100 | ¥14,850 | ¥15,500 | ¥14,560 | ¥19,800 | ¥9,550 |
205/65R15 | ¥14,500 | ¥16,400 | ¥20,100 | / | ¥16,200 | ¥16,880 | ¥15,800 | ¥21,600 | ¥10,450 |
215/65R15 | / | ¥17,700 | ¥21,900 | / | ¥17,650 | ¥18,400 | ¥17,500 | ¥23,500 | / |
195/55R16 | / | ¥23,200 | ¥28,700 | / | ¥22,900 | ¥23,000 | / | ¥30,800 | / |
205/55R16 | ¥22,400 | ¥24,800 | ¥30,600 | / | ¥24,600 | ¥25,600 | ¥24,300 | ¥32,700 | ¥15,900 ※ |
215/55R16 | / | ¥25,800 | ¥31,900 | / | ¥25,650 | ¥26,500 | / | ¥34,200 | ¥16,750 ※ |
175/60R16 | / | ¥17,600 | ¥21,600 | / | ¥17,400 | ¥18,000 | / | / | ¥17,500 ※ |
195/60R16 | ¥18,000 | ¥19,900 | ¥24,600 | ¥21,600 | ¥19,700 | ¥20,400 | ¥19,400 | ¥26,200 | / |
205/60R16 | ¥18,700 | ¥21,000 | ¥26,000 | ¥22,800 | ¥20,800 | ¥21,700 | ¥20,400 | ¥27,700 | / |
215/60R16 | ¥20,200 | ¥22,300 | ¥27,500 | / | ¥22,000 | ¥23,000 | ¥21,600 | ¥29,300 | ¥14,200 ※ |
225/60R16 | / | ¥23,400 | ¥28,900 | / | ¥23,100 | ¥24,000 | / | ¥30,800 | / |
205/65R16 | ¥15,800 | ¥17,800 | ¥22,000 | / | ¥17,600 | ¥18,400 | ¥17,300 | ¥23,600 | ¥11,600 ※ |
215/65R16 | / | ¥20,700 | ¥25,600 | / | ¥20,400 | / | ¥19,900 | ¥27,300 | ¥13,400 ※ |
215/45R17 | ¥25,400 | ¥28,400 | ¥34,700 | / | ¥27,900 | ¥28,900 | / | ¥37,000 | ¥18,100 ※ |
225/45R17 | / | ¥30,300 | ¥36,900 | / | ¥29,800 | ¥30,900 | / | ¥39,600 | ¥19,500 ※ |
215/50R17 | ¥26,500 | ¥29,500 | ¥36,100 | / | ¥28,800 | ¥30,000 | / | ¥38,700 | / |
215/55R17 | ¥25,400 | ¥28,400 | ¥34,800 | / | ¥27,900 | ¥29,100 | ¥27,600 | ¥37,000 | ¥18,250 ※ |
225/55R17 | / | ¥40,000 | ¥36,600 | / | ¥29,400 | ¥30,800 | ¥29,200 | ¥39,000 | / |
215/60R17 | / | ¥24,200 | ¥29,700 | / | ¥23,700 | / | ¥23,100 | ¥31,500 | ¥15,600 |
4X4 SUV用スタッドレスタイヤ
メーカー | ヨコハマ | ブリヂストン | ダンロップ | トーヨー | トーヨー |
タイヤ | i/T-S G073 | DM-V1 | SJ8 | GSi-5 | MK4 |
175/80R15 | ¥9,900 | ¥13,300 | ¥9,900 | / | ¥10,700 |
195/80R15 | ¥11,800 | ¥15,800 | ¥12,000 | / | / |
225/80R15 | ¥14,700 | ¥19,600 | ¥15,000 | ¥16,200 | / |
175/80R16 | ¥11,200 | ¥15,000 | ¥11,200 | ¥12,400 | / |
215/65R16 | ¥14,100 | ¥18,800 | ¥14,100 | / | / |
215/70R16 | ¥13,900 | ¥18,600 | ¥13,900 | / | ¥14,900 |
265/70R16 | ¥17,700 | ¥23,600 | ¥17,700 | ¥19,100 | / |
275/70R16 | ¥18,400 | ¥24,700 | ¥18,700 | ¥19,800 | / |
215/60R17 | ¥17,100 | ¥22,700 | ¥17,300 | / | / |
225/60R17 | ¥17,950 | ¥23,700 | ¥18,100 | / | ¥18,600 |
225/65R17 | ¥16,750 | ¥22,400 | ¥16,800 | / | ¥18,000 |
265/65R17 | ¥20,100 | ¥26,700 | ¥20,300 | ¥21,500 | / |
バン用スタッドレスタイヤ
メーカー | ヨコハマ | ブリヂストン | ダンロップ | トーヨー |
タイヤ | SY01V | REVO969 | DSV-01 | DELVEX934 |
145R12 6PR | ¥5,480 | ¥7,000 | ¥5,700 | ¥6,080 |
145R12 8PR | ¥6,980 | ¥9,100 | ¥7,100 | ¥7,600 |
155R12 6PR | ¥7,650 | ¥9,980 | ¥7,500 | / |
155R12 8PR | ¥8,000 | ¥10,360 | ¥7,950 | ¥8,720 |
165R13 6PR | ¥8,700 | ¥11,200 | ¥8,780 | ¥9,440 |
165R13 8PR | ¥9,150 | ¥11,700 | ¥9,000 | ¥9,680 |
165R14 6PR | ¥9,800 | ¥12,600 | ¥9,750 | ¥10,640 |
165R14 6PR | ¥10,100 | ¥13,200 | ¥10,300 | ¥10,800 |
195/80R15 107/105 | ¥14,400 | ¥18,500 | ¥14,300 | ¥15,300 |
スタッドレスセット
軽カー用
シュナイダー スタッグ |
エクシーダEX10 | エクシーダEX12 | ジョーカーショット | ||
メタリックグレー | ダークシルバー | ダークシルバー | シルバー | ||
サイズ | インセット 4/100 | 42 | 43 | 43 | 45 |
155/65R13 | ヨコハマ IG30プラス | ¥42.100 | ¥42.100 | ¥42.100 | ¥42.900 |
ヨコハマ IG50 | ¥48.200 | ¥48.200 | ¥48.200 | ¥49.000 | |
ブリヂストン VRX | ¥58.700 | ¥58.700 | ¥58.700 | ¥59.500 | |
DL ウィンターマックス | ¥48.000 | ¥48.000 | ¥48.000 | ¥48.800 | |
145/80R13 | ヨコハマ IG50 | ¥41.700 | ¥41.700 | ¥41.700 | ¥42.500 |
ブリヂストン VRX | ¥49.800 | ¥49.800 | ¥49.800 | ¥50.600 | |
DL ウィンターマックス | ¥41.700 | ¥41.700 | ¥41.700 | ¥42.500 | |
155/65R14 | ヨコハマ IG30プラス | ¥44.700 | ¥44.700 | ¥44.700 | ¥45.300 |
ヨコハマ IG50 | ¥51.200 | ¥51.200 | ¥51.200 | ¥51.800 | |
ブリヂストン VRX | ¥61.870 | ¥61.870 | ¥61.870 | ¥62.600 | |
DL ウィンターマックス | ¥50.700 | ¥50.700 | ¥50.700 | ¥50.700 |
コンパクトカー
シュナイダー スタッグ |
エクシーダEX10 | エクシーダEX12 | ジョーカーショット | ||
メタリックグレー | ダークシルバー | ダークシルバー | シルバー | ||
サイズ | インセット 4/100 | 38,48 | 43,50 | 43,50 | 38,45,50 |
175/65R14 | ヨコハマ IG50 | ¥60,300 | ¥60,300 | ¥60,300 | ¥60,700 |
ブリヂストン VRX | ¥74,000 | ¥74,000 | ¥74,000 | ¥74,500 | |
DL ウィンターマックス | ¥59,800 | ¥59,800 | ¥59,800 | ¥60,400 | |
185/65R14 | ヨコハマ IG50 | ¥63,850 | ¥63,850 | ¥63,850 | ¥64,250 |
ブリヂストン VRX | ¥78,300 | ¥78,300 | ¥78,300 | ¥78,800 | |
DL ウィンターマックス | ¥63,300 | ¥63,300 | ¥63,300 | ¥63,800 | |
165/70R14 | ヨコハマ IG50 | ¥55,100 | ¥55,100 | ¥55,100 | ¥55,600 |
ブリヂストン VRX | ¥66,900 | ¥66,900 | ¥66,900 | ¥67,400 | |
DL ウィンターマックス | ¥54,300 | ¥54,300 | ¥54,300 | ¥54,800 | |
175/70R14 | ヨコハマ IG50 | ¥58,100 | ¥58,100 | ¥58,100 | ¥58,600 |
ブリヂストン VRX | ¥71,200 | ¥71,200 | ¥71,200 | ¥71,700 | |
DL ウィンターマックス | ¥57,900 | ¥57,900 | ¥57,900 | ¥58,400 | |
15インチ | インセット 4/100 | 40,45,50 | 43,50 | 43,50 | 42,50 |
175/65R15 | ヨコハマ IG30プラス | ¥57,200 | ¥57,200 | ¥57,200 | ¥57,600 |
ヨコハマ IG50 | ¥65,500 | ¥65,500 | ¥65,500 | ¥65,900 | |
ブリヂストン VRX | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥80,500 | |
DL ウィンターマックス | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥65,400 | |
185/65R15 | ヨコハマ IG30プラス | ¥61,500 | ¥61,500 | ¥61,500 | ¥61,900 |
ヨコハマ IG50 | ¥70,700 | ¥70,700 | ¥70,700 | ¥71,100 | |
ブリヂストン VRX | ¥87,500 | ¥87,500 | ¥87,500 | ¥87,900 | |
DL ウィンターマックス | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,600 |
ミニバン、セダン
シュナイダー スタッグ |
エクシーダEX10 | エクシーダEX12 | ジョーカーショット | ||
メタリックグレー | ダークシルバー | ダークシルバー | シルバー | ||
15インチ | インセット 5/100 | 45 | 43 | 43 | 43 |
サイズ | 5/114.3 | 45,50 | 38,43,50 | 38,43,50 | 43,53 |
195/65R15 | ヨコハマ IG30プラス | ¥65,700 | ¥65,700 | ¥65,700 | ¥66,100 |
ヨコハマ IG50 | ¥76,800 | ¥76,800 | ¥76,800 | ¥77,200 | |
ブリヂストン VRX | ¥95,000 | ¥95,000 | ¥95,000 | ¥95,500 | |
DL ウィンターマックス | ¥76,300 | ¥76,300 | ¥76,300 | ¥76,800 | |
205/65R15 | ヨコハマ IG30プラス | ¥70,300 | ¥70,300 | ¥70,300 | ¥70,700 |
ヨコハマ IG50 | ¥81,800 | ¥81,800 | ¥81,800 | ¥82,200 | |
ブリヂストン VRX | ¥101,800 | ¥101,800 | ¥101,800 | ¥102,000 | |
DL ウィンターマックス | ¥81,300 | ¥81,300 | ¥81,300 | ¥81,700 | |
16インチ | インセット 5/100 | 48 | 48 | 48 | 47 |
サイズ | 5/114.3 | 38,48,53 | 38,48,53 | 38,48,53 | 40,47,52 |
195/60R16 | ヨコハマ IG30プラス | ¥85,200 | ¥85,200 | ¥85,200 | ¥85,600 |
ヨコハマ IG50 | ¥98,200 | ¥98,200 | ¥98,200 | ¥98,600 | |
DL ウィンターマックス | ¥97,500 | ¥97,500 | ¥97,500 | ¥97,900 | |
205/60R16 | ヨコハマ IG30プラス | ¥87,500 | ¥87,500 | ¥87,500 | ¥87,900 |
ヨコハマ IG50 | ¥102,300 | ¥102,300 | ¥102,300 | ¥102,700 | |
DL ウィンターマックス | ¥101,600 | ¥101,600 | ¥101,600 | ¥102,000 |
大型ミニバン、セダン
シュナイダー スタッグ |
エクシーダEX10 | エクシーダEX12 | ジョーカーショット | ||
メタリックグレー | ダークシルバー | ダークシルバー | シルバー | ||
16インチ | インセット 5/114.3 | 38,48,53 | 38,48,53 | 38,48,53 | 40,47,52 |
215/60R16 | ヨコハマ IG50 | ¥106,900 | ¥106,900 | ¥106,900 | ¥107,300 |
DL ウィンターマックス | ¥106,300 | ¥106,300 | ¥106,300 | ¥106,700 | |
205/65R16 | ヨコハマ IG30プラス | ¥78,000 | ¥78,000 | ¥78,000 | ¥78,400 |
ヨコハマ IG50 | ¥90,600 | ¥90,600 | ¥90,600 | ¥90,600 | |
DL ウィンターマックス | ¥89,800 | ¥89,800 | ¥89,800 | ¥90,200 | |
215/65R16 | ヨコハマ IG50 | ¥101,200 | ¥101,200 | ¥101,200 | ¥101,600 |
ヨコハマ ジオランダーi/t-s | ¥77,000 | ¥77,000 | ¥77,000 | ¥77,400 | |
17インチ | インセット 5/114.3 | 38,48,53 | 38,48,53 | 38,48,53 | 40,48,53 |
215/55R17 | ヨコハマ IG30プラス | ¥114,700 | ¥114,700 | ¥114,700 | ¥115,000 |
ヨコハマ IG50 | ¥134,000 | ¥134,000 | ¥134,000 | ¥134,400 | |
DL ウィンターマックス | ¥133,000 | ¥133,000 | ¥133,000 | ¥133,400 | |
215/60R17 | ヨコハマ IG50 | ¥118,800 | ¥118,800 | ¥118,800 | ¥119,200 |
ヨコハマ ジオランダーi/t-s | ¥92,600 | ¥92,600 | ¥92,600 | ¥93,000 |
セダン、ミニバン
シュナイダー スタッグ |
エクシーダEX10 | エクシーダEX12 | ジョーカーショット | ||
メタリックグレー | ダークシルバー | ダークシルバー | シルバー | ||
16インチ | インセット 5/100 | 48 | 48 | 48 | 47 |
5/114.3 | 38,48,53 | 38,48,53 | 38,48,53 | 40,47,52 | |
205/55R16 | ヨコハマ IG30プラス | ¥99,700 | ¥99,700 | ¥99,700 | ¥100,100 |
ヨコハマ IG50 | ¥115,900 | ¥115,900 | ¥115,900 | ¥116,300 | |
DL ウィンターマックス | ¥115,300 | ¥115,300 | ¥115,300 | ¥115,700 | |
17インチ | インセット 5/100 | 48 | 50 | 50 | 50 |
タイヤ 5/114.3 | 38,48,53 | 38,48,53 | 38,48,53 | 40,48,53 | |
215/45R17 | ヨコハマ IG30プラス | ¥114,700 | ¥114,700 | ¥114,700 | ¥115,100 |
ヨコハマ IG50 | ¥134,100 | ¥134,100 | ¥134,100 | ¥134,100 | |
225/45R17 | ヨコハマ IG50 | ¥140,900 | ¥140,900 | ¥140,900 | ¥141,300 |
ブリヂストン VRX | ¥176,600 | ¥176,600 | ¥176,600 | ¥177,000 | |
ダンロップ ウィンターマックス | ¥139,400 | ¥139,400 | ¥139,400 | ¥139,800 |
CX-5用 特価セット
シュナイダー スタッグ |
エクシーダEX10 | エクシーダEX12 | ジョーカーショット | ||
メタリックグレー | ダークシルバー | ダークシルバー | シルバー | ||
17インチ | インセット 5/114.3 | 48,53 | 48,53 | 48,53 | 48,53 |
225/65R17 | ヨコハマ ジオランダーi/t-s | ¥91,600 | ¥91,600 | ¥91,600 | ¥92,000 |
ブリヂストン DM-V1 | ¥114,600 | ¥114,600 | ¥114,600 | ¥115,000 | |
ダンロップ ウィンターマックス | ¥91,600 | ¥91,600 | ¥91,600 | ¥92,000 |
軽バン、ハイエース、キャラバン
エクシーダEX10 | ||
ダークシルバー | ||
145R12 6PR | ヨコハマ SY01V | ¥37,000 |
ブリヂストン VL1 | ¥43,900 | |
ダンロップ DSV-01 | ¥38,200 | |
キーラーフォース | ||
15インチ | ||
サイズ | インセット | 33、42 |
195/80R15 107/105 | ヨコハマ SY01V | ¥83,000 |
ブリヂストン VL1 | ¥100,900 | |
ダンロップ DSV-01 | ¥83,000 |