タイヤ・アルミホイール専門店 美沢タイヤWebサイト。大阪、茨木でタイヤ、ホイールを販売して30年の実績と経験で、あなたの愛車、お好みにあったホイール選びをお手伝いします。

MISAWA TIRE

4本セット税込!
工賃&バランス調整&廃タイヤ処分料全て込み!!

軽自動車用タイヤ
サイズ メーカー 製造年 金額 在庫本数
155/65R13 アイスガードIG50+ 2015年 ¥22000 1台分
165/65R13 アイスガードIG60 2017年 ¥26000 2台分
145/80R13 アイスガードIG60 2018年 ¥23000 2台分
155/65R14 アイスガードIG60 2018年 ¥30000 1台分
165/65R14 アイスガードIG60 2017年 ¥28000 6台分
165/65R14 アイスガードIG60 2018年 ¥33000 2台分
165/70R14 アイスガードIG60 2018年 ¥33000 2台分
175/70R14 アイスガードIG60 2018年 ¥36000 2台分
185/70R14 アイスガードIG60 2018年 ¥40000 1台分
185/60R15 アイスガードIG60 2018年 ¥59000 2台分
185/60R15 アイスガードIG50+ 2018年 ¥48000 7台分
175/65R15 アイスガードIG50+ 2018年 ¥37000 2台分
185/65R15 アイスガードIG60 2018年 ¥47000 2台分
195/65R15 アイスガードIG50+ 2018年 ¥43000 1台分
195/65R15 アイスガードIG60 2018年 ¥52000 20台分
205/55R16 アイスガードIG60 2018年 ¥86000 3台分
195/60R16 アイスガードIG60 2018年 ¥69000 1台分
205/60R16 アイスガードIG30+ 2016年 ¥48000 1台分
205/60R16 アイスガードIG60 2018年 ¥73000 2台分
205/60R16 アイスガードIG50+ 2018年 ¥59000 7台分
215/60R16 アイスガードIG60 2017年 ¥65000 1台分
205/65R16 アイスガードIG60 2018年 ¥62000 1台分
215/65R16 アイスガードIG60 2018年 ¥72000 2台分
215/45R17 アイスガードIG60 2017年 ¥82000 4台分
215/55R17 アイスガードIG60 2017年 ¥82000 1台分
215/60R17 アイスガードIG60 2017年 ¥70000 9台分
215/60R17 アイスガードIG60 2018年 ¥83000 2台分
225/60R17 アイスガードIG60 2018年 ¥87000 1台分
215/65R16 ジオランダーi/T-S 2018年 ¥52000 3台分
215/70R16 アイスガードG075 2018年 ¥56000 1台分
215/60R17 ジオランダーi/T-S 2017年 ¥63000 1台分
225/60R17 アイスガードG075 2018年 ¥72000 1台分
165/80R13 8P アイスガードIG91 2017年 ¥34000 1台分
195/80R15 107L アイスガードIG91 2018年 ¥55000 8台分

4本セット税込!
工賃&バランス調整&廃タイヤ処分料全て込み!!

▲ TOP